以江蘇省教育考試院最終公布為準
普通類(歷史等科目類)
代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院(徐州) | 328 |
|
|
123001 | 江蘇建筑職業技術學院01專業組(不限) 以下專業在泉山校區學習: | 328 |
|
|
01 | 建筑裝飾工程技術 | 30 | 三 | 5300 |
02 | 古建筑工程技術 | 28 | 三 | 5300 |
03 | 裝配化裝修技術 | 25 | 三 | 5300 |
04 | 安全技術與管理 | 25 | 三 | 5300 |
05 | 智慧城市管理技術 | 25 | 三 | 5300 |
06 | 城市軌道交通運營管理(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 2 | 三 | 5300 |
07 | 計算機網絡技術 | 17 | 三 | 5300 |
08 | 軟件技術 | 20 | 三 | 5300 |
09 | 人工智能技術應用 | 13 | 三 | 5300 |
10 | 建筑動畫技術 | 31 | 三 | 5300 |
11 | 現代物流管理 | 37 | 三 | 4700 |
12 | 電子商務 | 15 | 三 | 4700 |
13 | 市場營銷 | 15 | 三 | 4700 |
14 | 大數據與會計 | 24 | 三 | 4700 |
15 | 大數據與財務管理 | 21 | 三 | 4700 |
普通類(物理等科目類)
代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院(徐州) | 819 |
|
|
123002 | 江蘇建筑職業技術學院02專業組(不限) 以下專業在泉山校區學習: | 779 |
|
|
16 | 建筑工程技術 | 42 | 三 | 5300 |
17 | 裝配式建筑工程技術 | 22 | 三 | 5300 |
18 | 工程測量技術 | 23 | 三 | 5300 |
19 | 智能建造技術 | 30 | 三 | 5300 |
20 | 建筑裝飾工程技術 | 20 | 三 | 5300 |
21 | 建筑設計 | 21 | 三 | 5300 |
22 | 供熱通風與空調工程技術 | 38 | 三 | 5300 |
23 | 建筑設備工程技術 | 39 | 三 | 5300 |
24 | 建筑智能化工程技術 | 25 | 三 | 5300 |
25 | 建筑電氣工程技術 | 38 | 三 | 5300 |
26 | 給排水工程技術 | 26 | 三 | 5300 |
27 | 建筑消防技術 | 32 | 三 | 5300 |
28 | 建設工程管理 | 15 | 三 | 4700 |
29 | 工程造價 | 50 | 三 | 4700 |
30 | 安全技術與管理 | 13 | 三 | 5300 |
31 | 智慧城市管理技術 | 12 | 三 | 5300 |
32 | 道路與橋梁工程技術 | 50 | 三 | 5300 |
33 | 城市軌道交通工程技術 | 40 | 三 | 5300 |
34 | 高速鐵路施工與維護 | 29 | 三 | 5300 |
35 | 道路工程造價 | 5 | 三 | 5300 |
36 | 工業機器人技術 | 19 | 三 | 5300 |
37 | 機械制造及自動化 | 15 | 三 | 5300 |
38 | 汽車制造與試驗技術 | 37 | 三 | 5300 |
39 | 新能源汽車技術 | 15 | 三 | 5300 |
40 | 計算機網絡技術 | 30 | 三 | 5300 |
41 | 軟件技術 | 30 | 三 | 5300 |
42 | 人工智能技術應用 | 30 | 三 | 5300 |
43 | 移動應用開發 | 33 | 三 | 5300 |
123003 | 江蘇建筑職業技術學院03專業組(不限) 以下專業在徐州市沛縣湖西校區學習: | 40 |
|
|
44 | 市政工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
45 | 水利工程 | 4 | 三 | 5300 |
46 | 園林工程技術 | 3 | 三 | 5300 |
47 | 環境工程技術(報考該專業有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 3 | 三 | 5300 |
48 | 城市軌道交通供配電技術 | 3 | 三 | 5300 |
49 | 電氣自動化技術 | 19 | 三 | 5300 |
50 | 電子信息工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
藝術類(歷史等科目類)
以下為使用美術與設計類專業省統考成績錄取的院校
代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院(徐州) | 66 |
|
|
123004 | 江蘇建筑職業技術學院04專業組(不限) 以下專業在泉山校區學習。報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程 | 66 |
|
|
51 | 環境藝術設計 | 12 | 三 | 6800 |
52 | 室內藝術設計 | 12 | 三 | 6800 |
53 | 視覺傳達設計 | 9 | 三 | 6800 |
54 | 數字媒體藝術設計 | 10 | 三 | 6800 |
55 | 產品藝術設計 | 13 | 三 | 6800 |
56 | 廣告藝術設計 | 10 | 三 | 6800 |
藝術類(物理等科目類)
以下為使用美術與設計類專業省統考成績錄取的院校
代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院(徐州) | 25 |
|
|
123005 | 江蘇建筑職業技術學院05專業組(不限) 以下專業在泉山校區學習。報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程 | 25 |
|
|
57 | 環境藝術設計 | 5 | 三 | 6800 |
58 | 室內藝術設計 | 5 | 三 | 6800 |
59 | 視覺傳達設計 | 5 | 三 | 6800 |
60 | 數字媒體藝術設計 | 5 | 三 | 6800 |
61 | 廣告藝術設計 | 5 | 三 | 6800 |
地址:江蘇省徐州市泉山區學苑路26號
|郵編:221116
|招生電話:0516-83888688/83889021
|版權所有:江蘇建筑職業技術學院
| |